13_VC61-QL5400GXFW2VCHY 8×4 Pouaka
ISUZU VC61 8×4 Taraka Putunga(Euro V)
| Tauira Waka: | QL5400GXFW2VCHY | |
| Ahu Chassis (L x W x H) | 10094x2490x3730mm | |
| Taumaha Kerb: | 14450Kg | |
| Tawhā Chassis | GVW: | 40000Kg |
| Turanga wira: | 1850+4000+1370mm | |
| Momo Puku: | 8×4 | |
| Tauira Mihini: | 6WG1-TCG51 | |
| Mihini | Te Mana Mihini: | 338Kw |
| Raukaha Tukunga: | 15681ml | |
| Hoiho: | 460Ps | |
| Tukunga: | ZF8S2230TO | |
| Tukunga | Taputapu Kupu: | 8 Waea Tere |
| Taputapu Whakamuri: | 2 Waea Tere | |
| Kapene | Momo Cabin: | Nga whakamoeo rua nga tohu teitei |
| nohoanga o mua: | 2 | |
| Tawhiti wira o mua: | 2060/2060 | |
| Tawhiti Wira Whakamuri: | 1855/1855 | |
| Chassis | Uta Tuaka: | E wha nga Tuaka |
| Rear Axle Ratio: | 5.571 | |
| Tire: | 13(Tae atu ki nga potae e manawapa ana) | |
| Tauira Tire: | 12R22.5 18PR | |
| 1 | Whakahaere Mana | |
| Whirihoranga: | 2 | AC |
| 3 | Te Tohu Whakaata Whakamuri | |
| 4 | Tubeless Tire | |
| 5 | ABS | |
| 6 | Pūhiko Tiaki Koreutu | |
| 7 | Maukati Waenganui | |
| 8 | Matapihi Mana | |
| 9 | Raraunga Raraunga | |
| 10 | PTO | |
| 11 | Whare whakatārewatanga hau | |
| 12 | Te nohoanga whakatara hau | |
| Te rahi o te tinana Putunga | 7300x2300x1800mm | |
| Potakaro Hydraulic | HYVA | |
| Tawhā Runga | Te Matotoru o te tinana Putunga | Raro 8mm, taha 6mm |
| Utu FOB Shanghai (Whakamana:15ra) |
Notes: Kei runga ake nga tohu mo te tohutoro, ko etahi atu waahanga e hiahiatia ana, he whakaritenga motuhake ranei, ka taea te korero tika.
Whakaahua Hei Tohutoro:





