1_ ISUZU-VC61- 6×4-Pump Truck Chassis
| Tauira Waka: | 5350THBW1 SDZY | |
|
Tawhā Chassis | Ahu Chassis(L x W x H) | 1 01 30×2540×3055mm |
| Taumaha Kerb: | 9400Kg | |
| GVW: | 35000Kg | |
| Turanga wira: | 4800+1 370mm | |
| Momo Puku: | 6×4 | |
|
Mihini | Tauira Mihini: | 6WG1 -TCG52 |
| Te Mana Mihini: | 309Kw | |
| Huringa: | 1 5681 ml | |
| Hoiho: | 420Ps | |
| Tukunga | Tukunga: | ZF8S2030T0 |
| Waea Whakamua: | 8 Waea Tere | |
| Taputapu Whakamuri: | 2 Waea Tere | |
| Nga nohoanga | nohoanga o mua: | 2 |
|
Chassis | Tawhiti wira o mua: | 21 42mm |
| Tawhiti Wira Whakamuri: | 1 855/1 855mm | |
| Tuhinga o mua/Mumuri | 1 370/2590mm | |
| Uta Tuaka: | 9000/1 3000/1 3000kg | |
| Te Whakatata/Whakahaere Koki: | 1 7/1 8° | |
| Rau Puna: | 8/1 0pcs | |
| Rear Axle Ratio: | 5.571 | |
| Tire: | 1 1 (Tae atu he potae e manawapa ana) | |
| Tauira Tire: | 31 5/80R22 5 20PR | |
| Te kaha o te tank wahie: | 400L | |
|
Whirihoranga Paerewa | 1 | Pūnaha urungi hiko |
| 2 | Whakarererangi | |
| 3 | Tubeless Tire | |
| 4 | ABS | |
| 5 | Pūhiko Tiaki Koreutu | |
| 6 | Maukati Waenganui | |
| 7 | Matapihi Mana | |
| 8 | Te taraiwa Raraunga Raraunga | |
| 1 | Kete Chrome o mua | |
| 2 | Rimi konumohe konumohe | |
| 3 | Konumohe konumohe tank hau | |
| 4 | Te peita whakarewa waka | |
| 5 | Kī mamao | |
| Whirihoranga Kōwhiringa: | 6 | Retarder Hydraulic |
| 7 | Rūnanga Whakatarewa Hau | |
| 8 | Te Nohonga Whakarewa hau |
Notes: Kei runga ake nga tohu mo te tohutoro, ko etahi atu tohu e hiahiatia ana, he whakaritenga motuhake ranei, ka taea te korero tika.
Whakaahua Hei Tohutoro:





