Sinotruk Howo 6×4 taraka putunga
Ko HOWO tetahi raupapa rongonui o Sinotruck, Kua uru atu ki tenei mara taraka neke atu i te 10 tau, kei a matou o maatau waahana motuhake ki te rapu i nga putea utu utu, taraka taraka ranei mo o taatau kaihoko!Kei a maatau te punaha ratonga i muri i te hokonga, ka taea e koe te whakarato ratonga pai i te waa!
| Tauira Taraka | ZZ3257N3847A | |||
| Waitohu Taraka | SINOTRUK HOWO | |||
| Ahu(Lx W xH)(mm) | 8650mm*2550mm*3350mm | |||
| Iri (mua/muri) (mm) | 1500/1975 | |||
| turanga wira (mm) | 3825+1350 | |||
| Te tere teitei(km/h) | 75 | |||
| Taumaha Kerb(kg) | 13600 | |||
| Mihini | Tauira | WD615.47, te whakamahana wai, e wha nga whiu, 6 ngongo i roto i te raina me te whakamahana wai, te turbocharged me te intercooling, tika te werohia | ||
| Momo wahie | Diesel | |||
| Horsepower | 371HP | |||
| Paerewa Tukunga | Euro2 | |||
| Te kaha o te waka waka | 300L | |||
| Tukunga | Tauira | HW19710, 10whakamua me te 2whakamuri | ||
| Pūnaha parani | Parai ratonga | Taapiri iahiko rua te pakaru hau | ||
| Parai waka | pūngao puna, hau kōpeke e mahi ana i runga i nga wira o muri | |||
| Pūnaha urungi | Tauira | ZF8118, pūnaha waipēhi ki te āwhina mana | ||
| Tuhinga o mua | HF9, 9 tana | |||
| tuaka o muri | HC16, 2×16 tana | |||
| Tire | 12.00R20 11pcs(10+1 e manawapa) | |||
| Mamau | Ø430 mamau, mana waipēhi mana hau āwhina | |||
| Pūnaha hiko | Pūhiko | 2X12V/165Ah | ||
| Kaihurihuri | 28V-1500kw | |||
| Kaimatamata | 7.5Kw/24V | |||
| Cab | Karetao HW76, moe kotahi, me te hau-hau | |||
| Ahu o roto | 5600mm*2300mm*1500mm(L*W*H) | |||
| Pūnaha Tohu | Momo-T Waenganui pūnaha hiki | |||
| Tinana | Papa8mm, mua, taha me muri pakitara6mm, pūnaha whakawera papa | |||
| Kuati hiku | Kotahi-waahanga hiku me te toi o runga, te punaha maukati haumaru | |||





