wheketere tarakihana-11
Whakatakotoranga
| Tauira | NBS | NBB | |||
| Hoiho | 35 | 45 | 50 | 60 | 70 |
| Puku Wira | 4 ×4(4×2) | ||||
| Ahu(L*W*H)mm | 3790×1590×2035 | 3790×1620×2130 | |||
| Taumaha(kg) | 1970 - 2105 | 2120-2210 | |||
| Taahi wira o mua(mm) | 1300 | ||||
| Wira Whakamuri(mm) | 1300、1400、1500 ka taea te whakarite | ||||
| Wira turanga(mm) | 2105(1970) | 2035(2030) | |||
| Te Maama Whenua (mm) | 300(350) | 345(380) | |||
| Huringa taputapu | 8F+2R | ||||
| Rahi Tire | 1 1.2-24/6.50-16 (5.50 16) | 11.2-28/7.50-16(/6.00-16) | |||
| Te Mana Whakatau(kW) | 25.7 | 33. 1 | 36.7 | 44. 1 | 51.5 |
| Mihini whakaritenga | |||||
| Waitohu | XC / JD / LD / WEICHAI | ||||
| Momo | te wai whakamatao, poutū, 4 whiu me te werohanga tika | ||||
| Huringa Whakatau(r/min) | 2300/2400 | ||||
| Ara Timata | Ka timata te hiko | ||||
| Tukunga | (4+1) × 2 nekehanga | ||||
| Mamau | kotahi, maroke waku hono tonu, mamau rua | ||||
| PTO | 6 Raina 540 / 720 | ||||






